Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/25555
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шабаев, О.Е. | - |
dc.contributor.author | Хиценко, Н.В. | - |
dc.contributor.author | Бридун, И.И. | - |
dc.contributor.author | Шабаєв, О.Є. | - |
dc.contributor.author | Хіценко, М.В. | - |
dc.contributor.author | Брідун, І.І. | - |
dc.contributor.author | Shabayev, O.Е. | - |
dc.contributor.author | Khitsenko, N.V. | - |
dc.contributor.author | Bridun, I.I. | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-01T10:31:30Z | - |
dc.date.available | 2014-04-01T10:31:30Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці ДонНТУ. Серія гірничо-електромеханічна. Випуск 2(26)"2013. - Донецьк, 2013. - 316 с. | en_US |
dc.identifier.issn | 2073-7920 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/25555 | - |
dc.description | The mathematical of face destruction by roadheader, which takes into account possible breakage and wear of cutting tools during operation. On the basis of field experiment established the adequacy of the model. The model can be used for developing tools and techniques for indirect diagnosis of the cutting tool technical condition without stopping the roadheader and validation of effective strategy for worn-out tool replacement. | en_US |
dc.description.abstract | Разработана математическая модель процесса разрушения забоя проходческим комбайном, учитывающая изнашивание и возможность поломки резцов в процессе работы. На основе натурного эксперимента установлена адекватность разработанной модели. Модель может быть использована для разработки средств и методик косвенной диагностики технического состояния режущего инструмента без остановки комбайна и обоснования эффективной стратегии замены изношенного инструмента. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Гірничо-електромеханічна;2(26) | - |
dc.subject | прохідницький комбайн | en_US |
dc.subject | різець | en_US |
dc.subject | зношування | en_US |
dc.subject | відмова | en_US |
dc.subject | математична модель | en_US |
dc.subject | функціонально-завершений елемент | en_US |
dc.subject | roadheader | en_US |
dc.subject | cutting tool | en_US |
dc.subject | wear | en_US |
dc.subject | failure | en_US |
dc.subject | mathematical model | en_US |
dc.subject | stand-alone element | en_US |
dc.title | МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ ЗАБОЯ ПРОХОДЧЕСКИМ КОМБАЙНОМ С УЧЕТОМ ОТКАЗОВ РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА | en_US |
dc.title.alternative | Математична модель процесу руйнування забою прохідницьким комбайном з урахуванням відмов робочого інструменту | en_US |
dc.title.alternative | Mathematical model of face destruction by roadheader considering of working tool failures | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри гірничих машин |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ShHicBri.pdf | 728,52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.