Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/23179
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Полуянов, Володимир Петрович | - |
dc.contributor.author | Чернова, А.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-14T04:52:44Z | - |
dc.date.available | 2013-10-14T04:52:44Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Економічні перспективи України та світу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 вересня 2013 року, м. Чернігів, Чернігівський державний технологичний університет. - Чернігів: Видавничий дім "Гельветика", 2013. – С. 199-202 | en_US |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/23179 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив вартості основних фондів та обсягу реалізованої продукції на показник фондовіддачі. Наведено результати кореляційного аналізу між ланцюговими індексами фондовіддачі і реалізованої продукції, обґрунтовано основні напрями вдосконалення аналізу ефективності використання основних фондів в економіці | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Економічні перспективи України та світу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 вересня 2013 року, м. Чернігів, Чернігівський державний технологичний університет | en_US |
dc.subject | основні фонди | en_US |
dc.subject | фондовіддача | en_US |
dc.subject | факторний аналіз | en_US |
dc.title | Ефективность використання основних фондів в економіці України | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Конференції, праці зі студентами кафедри "Економіка і фінанси" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ефект-ть використ. основ. фондів в ек-ці Укр.pdf | 178,06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.