Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1950
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мосейкова, М.С. | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-09T12:18:30Z | - |
dc.date.available | 2011-11-09T12:18:30Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/1950 | - |
dc.description.abstract | 3. Проведено моделирование динамики САУ с робастным регулятором и АРНД в выбранном режиме, одинаковом для обоих случаев. По полученным графикам видно, что система с робастным регулятором является более быстродействующей и точной. | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Збірка праць молодих науковців з нагоди 50-річчя кафедри автоматики та телекомунікацій; | - |
dc.subject | Робастный регулятор | en_US |
dc.subject | метод «2-Риккати подхода» | en_US |
dc.title | СИНТЕЗ РОБАСТНОГО РЕГУЛЯТОРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВАРОЧНЫМ АППАРАТОМ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій та семінарів кафедри АТ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мосейкова М.С.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.