Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/19044
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Семенченко, А.К. | - |
dc.contributor.author | Хиценко, Н.В. | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-22T12:01:30Z | - |
dc.date.available | 2013-04-22T12:01:30Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: гірничо-електромеханічна. Випуск 42 - Донецьк, ДонНТУ, 2002. | en_US |
dc.identifier.issn | УДК 622.232.7 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/19044 | - |
dc.description | The optimization model of step-by-step regulation parameters of the road-header cutting head advance speed is developed. | en_US |
dc.description.abstract | Разработана математическая модель оптимизации параметров ступенчатого регулирования скорости подачи коронки проходческого комбайна. | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.subject | проходческий комбайн | en_US |
dc.subject | roadheader | en_US |
dc.subject | разрушение горного массива | en_US |
dc.subject | destruction of massif | en_US |
dc.subject | исполнительный орган комбайна | en_US |
dc.subject | cutting tool of combine | en_US |
dc.subject | скорость подачи коронки | en_US |
dc.subject | feed rate of cutter head | en_US |
dc.subject | ступенчатое регулирование | en_US |
dc.subject | step-by-step control | en_US |
dc.title | Выбор рациональных параметров ступенчатого регулирования скорости подачи коронки проходческого комбайна | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 42 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
207-212.pdf | 4 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
sp_lit 207-212.pdf | 29,97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.