Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18809| Назва: | Анализ состояния и меры по повышению эффективности проветривания и дегазации пластов-спутников шахты "Глубокая" ш/у "Донбасс" |
| Автори: | Стукало В.А. Кавера А.Л. |
| Ключові слова: | проветривание дегазация шахта "Глубокая" ш/у "Донбасс" эффективность пласты-спутники |
| Дата публікації: | 2002 |
| Видавництво: | ДонНТУ |
| Бібліографічний опис: | Анализ состояния и меры по повышению эффективности проветривания и дегазации пластов-спутников шахты "Глубокая" ш/у "Донбасс". Стукало В.А., Кавера А.Л. // Известия Донецкого горного института, №3, – 2002. – С. 54-60 |
| Короткий огляд (реферат): | Проведен анализ состояния проветривания и дегазации пластов-спутников шахты "Глубокая" ш/у "Донбасс" и предложены меры по повышению их эффективности. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18809 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові праці викладачів кафедри ОПтаА |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Page Известия №3 2002.pdf | 123,74 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.