Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18358
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шушура, Алексей Николаевич | - |
dc.contributor.author | Shushura, A. | - |
dc.contributor.author | Шушура, Олексій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Тарасова, Ирина Александровна | - |
dc.contributor.author | Tarasova, I.A. | - |
dc.contributor.author | Тарасова, Ірина Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Лапшин, Ю.С. | - |
dc.contributor.author | Lapshin, Yu. | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-10T09:54:23Z | - |
dc.date.available | 2013-04-10T09:54:23Z | - |
dc.date.issued | 2009-06-22 | - |
dc.identifier.citation | Шушура А.Н., Тарасова И.А., Лапшин Ю.С. Нечеткое управление процессов регенерации ионообменной смолы в промышленных установках умягчения воды // Искусственный интеллект. – 2009. – №2. – С. 168–172. | en_US |
dc.identifier.issn | 1561-5359 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18358 | - |
dc.description | The article deals with the problem of ionite metabolic tar regeneration process in industrial sets for water softening. Study of technology and characteristics of the process has been done; a model of the system of fuzzy controlling the process has been developed; the numerical analysis of the model developed has been given. The results obtained can be used for creating the system of automated control of the ionite metabolic tar regeneration process in industrial sets for water softening. | en_US |
dc.description.abstract | В статье рассмотрена проблема нечеткого управления процессом регенерации ионообменной смолы в промышленных установках умягчения воды. Приведено исследование технологии и особенностей процесса, разработана модель системы нечеткого управления процессом, проведен численный анализ разработанной модели. Полученные результаты могут быть использованы для создания системы автоматизированного управления процессом регенерации ионообменной смолы в промышленных установках умягчения воды. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Искусственный интеллект | en_US |
dc.subject | искусственный интеллект, нечеткое управление, модель системы, регенерация ионообменной смолы, умягчение воды | en_US |
dc.subject | штучний інтелект, нечітке управління, модель системи, регенерація іонообмінної смоли, зм'якшення води | en_US |
dc.subject | artificial intelligence, fuzzy control, the system model, ionite metabolic tar regeneration, water softening | en_US |
dc.title | Нечеткое управление процессом регенерации ионообменной смолы в промышленных установках умягчения воды | en_US |
dc.title.alternative | Нечітке управління процесом регенерації іонообмінної смоли в промислових установках зм'якшення води | en_US |
dc.title.alternative | Fuzzy Control of Ionite Metabolic Tar Regeneration Process in Industrial Sets for Water Softening | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації у фахових виданнях кафедри системного аналізу та моделювання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shushura_Tarasova_Lapshin.pdf | 244,97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.