Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18094
Назва: | Минимизация удельного расхода энергии на транспорт гидросмеси вертикальным морским эрлифтом |
Автори: | Логвинова, Е.Н. |
Ключові слова: | морской эрлифт marine airlift гидроподъем hydrolift глубина погружения эрлифта depth of submergence air lift |
Дата публікації: | 1999 |
Видавництво: | ДонНТУ |
Бібліографічний опис: | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: гірничо-електромеханічна. Випуск 7 - Донецьк, ДонНТУ, 1999. |
Короткий огляд (реферат): | В статье освещены факторы, определяющие оптимальную глубину погружения морского эрлифта при условии минимального удельного расхода энергии. |
Опис: | In this article factors, which determine optimum depth of plunge of sea airlift, provided that specific expenditure of energy is minimal, are illuminated. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18094 |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 7 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
157-161.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
sp.lit. 157-161.pdf | 26,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.