Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17388
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Привалов, В. О. | - |
dc.contributor.author | Панова, О. А. | - |
dc.contributor.author | Саксенхофер, Р. Ф. | - |
dc.contributor.author | Рейшенбахер, Д. | - |
dc.contributor.author | Ткаченко, О. В. | - |
dc.contributor.author | Пилюгін, Д. В. | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-27T19:41:03Z | - |
dc.date.available | 2013-02-27T19:41:03Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/17388 | - |
dc.description | This paper presents results of geometric modeling and characterization of origin of tectonic zones and cleat systems within Zasydkocoal mine. It has been observed that small-scale gas-geodynamic events, which tend to occur at the mining face, are typically unrelated to geological structure, whereas larger events are structurally controlled as they are preferably located along tectonic fault and fold zones. Evidences indicate that most of coal-and-gas outbursts are structurally related to thrust duplexes within tectonic zones of strikeslip origin. There have been studied conditions of forming for thrust related subhorisontal thin-plate cleat systems in coal seams and their role in formation of outburst-prone domains. | en_US |
dc.description.abstract | Представлены результаты геометризации и рассмотрены механизмы возникновения тектонической нарушенности и систем кливажа в пределах горного отвода шахты им. А. Засядько. Наблюдения в горных выработках показывают, что единичные и незначительные по уровню микропроявления газодинамических явлений не имеют четкой корреляции с геологической структурой, в то время как мезо-и мегапроявления этих опасных явлений локализируются вдоль зон разрывных и складчатых нарушений. Установлено, что большинство выбросов угля и газа тяготеет к надвиговым структурам в пределах тектонических зон, возникших в условиях сдвигового поля напряжений. Рассмотрены условия формирования и исследована роль в возникновении выбросо- опасных условий систем субпараллельного напластованию тонкопластинчатого кливажа. | en_US |
dc.publisher | Наукові праці УкрНДМІ НАН України | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;№ 11 | - |
dc.title | Розвиток систем кліважу і малоамплітудної тектоніки та їх вплив на викидонебезпечність вугільних пластів у межах гірничого відведення шахти ім. О. Ф. Засядька | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті кафедри геології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zasyadko cleat.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.