Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16916
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Разуваев, Д.А. | - |
dc.contributor.author | Грудачев, А.Я. | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-14T10:15:41Z | - |
dc.date.available | 2013-01-14T10:15:41Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: гірничо-електромеханічна. Випуск 12(113) - Донецьк, ДонНТУ, 2006 | en_US |
dc.identifier.issn | УДК 622.647.2.002.8 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/16916 | - |
dc.description | Designed and explored mathematical model of the utilization process, perfected conveyor belts on base springy-shift deformation, acting on material, during its extrusion. | en_US |
dc.description.abstract | Разработана и исследована математическая модель процесса утилизации отработанных резинотканевых конвейерных лент на основе упруго-сдвиговых деформаций, действующих на материал, во время его экструдирования. | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.subject | резинотканевая конвейерная лента | en_US |
dc.subject | rubber-fabric conveyor belt | en_US |
dc.subject | утилизация конвейерных лент | en_US |
dc.subject | utilization of conveyor belts | en_US |
dc.subject | экструдирование | en_US |
dc.subject | extrusion | en_US |
dc.subject | упруго-сдвиговая деформация | en_US |
dc.subject | elastic shear strain | en_US |
dc.title | Математическая модель процесса утилизации конвейерных лент экструдированием | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 12(113) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
204-209.pdf | 4,04 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
sp_lit 204-209.PDF | 28,48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.