Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15643
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Привалов, В.А. | - |
dc.date.accessioned | 2012-10-19T06:46:06Z | - |
dc.date.available | 2012-10-19T06:46:06Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці ДонНТУ. Серія «Гірничо-геологічна». Випуск 81, 2004 | en_US |
dc.identifier.other | УДК 551.24:552.57:477.6 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/15643 | - |
dc.description | As a result of calculations and analysis of variations in the parameter difference percentage content in the Suite of the middle Carboniferous Donbass extreme facies (coal and limestone) allocated by the regional trend and the residual (tectonic) components vertical oscillations. Analyzed the distribution of land, which have experienced multidirectional vertical tectonic movement keyboard type. Based on the study of the variability of local tectonic regimes and paleoecological data reconstruction of paleogeographic environments, consistent with the geomorphological characteristics of ancient landscapes, derived from the stress state of individual elements of the fault-block structure of the basement of the pool in the Bashkir and the Moscow time. | - |
dc.description.abstract | В результате расчетов и анализа вариаций параметра разности процентного содержании в свитах среднего карбона Донбасса крайних фаций (углей и известняков) выделены региональная трендовая (гляцио-эвстатическая) и остаточная (тектоническая) компоненты вертикальных колебательных движений. Проанализировано распределение участков, которые испытали разнонаправленные вертикальные тектонические движения клавишного типа. На основе изучения изменчивости локальных тектонических режимов и палеоэкологических (углепетрографических) данных проведены реконструкции палеогеографических обстановок, согласующиеся с геоморфологическими характеристиками древних ландшафтов, производными от напряженного состояния отдельных элементов разломно-блоковой структуры фундамента бассейна в башкирское и московское время. | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.subject | разломно-блоковые структуры | en_US |
dc.subject | Донбасс | en_US |
dc.subject | колебательные движения | en_US |
dc.subject | палеогеографическая обстановка | en_US |
dc.subject | fault-block structure | en_US |
dc.subject | oscillatory motion | en_US |
dc.subject | Donbass | en_US |
dc.subject | paleogeographic conditions | en_US |
dc.title | Напряженное состояние разломно-блоковых структур как регулятор локальных палеогеографических обстановок в среднем карбоне Донбасса | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 81 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
125-139.pdf | 10,61 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
sp_lit 125-139.pdf | 82,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.