Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14882
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зори, А.А. | - |
dc.contributor.author | Кузнецов, Д.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-14T09:59:25Z | - |
dc.date.available | 2012-09-14T09:59:25Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”. Випуск 25 | en_US |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/14882 | - |
dc.description | Use digital methods for filtration of measuring signals is offered with the purpose minimization of an error and increase speed of graduation primary measuring converters of termoanemometrs | en_US |
dc.description.abstract | Предложено использование цифровых методов фильтрации измерительных сигналов с целью минимизации погрешности и повышения быстродействия градуировки первичных измерительных преобразователей термоанемометров | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.subject | термоанемометр | en_US |
dc.subject | методы фильтрации | en_US |
dc.subject | минимизация погрешности | en_US |
dc.subject | digital methods | en_US |
dc.subject | measuring signals | en_US |
dc.subject | termoanemometrs | en_US |
dc.title | ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРАДУИРОВКИ ПЕРВИЧНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТЕРМОАНЕМОМЕТРОВ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 25 Наукові публікації кафедри електронної техніки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
183-189.pdf | 5,29 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.