Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12243
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Галько, С.В. | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-24T10:56:23Z | - |
dc.date.available | 2012-04-24T10:56:23Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Електротехніка і енергетика”, випуск 79. - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2004. | en_US |
dc.identifier.other | УДК 621.365.3.036.7 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/12243 | - |
dc.description.abstract | Operational efficiency of electrode "candle" of the arc steel-smelting furnace being by a basic element of are heat power path and influence on its quality of various temperature factors describet criterions numbers of thermodynamics is considered. Dynamic mathematical models are received and characteristics of heating, thermal losses and thermal efficiency of a nipple and electrode "candle" are constructed. | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.subject | электродная "свеча" | en_US |
dc.subject | дуговая печь | en_US |
dc.subject | эксплуатационная эффективность | en_US |
dc.subject | electrode "candle" | en_US |
dc.subject | thermodynamics | en_US |
dc.subject | thermal losses | en_US |
dc.subject | thermal efficiency | en_US |
dc.subject | nipple | en_US |
dc.title | Динамика эксплуатационной эффективности качества электродной "свечи" как теплоэнергетического тракта дуговой печи | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 79 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
41-48.pdf | 4,97 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.