Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9382
Назва: | SOLIDSIM-DYNAMICS – СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ТВЕРДОФАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ |
Автори: | Dosta, Maksym Heinrich, Stefan |
Ключові слова: | моделирование дискретный материал псевдоожиженный слой динамика |
Дата публікації: | тра-2011 |
Видавництво: | "Экологические проблемы индустриальных мегаполисов" |
Бібліографічний опис: | В случае использования уравнение-ориентированного метода, из схемы процесса генерируется общая система уравнений, которая в последствии решается как одно целое. |
Серія/номер: | S0;08 |
Короткий огляд (реферат): | Численное моделирование технологических схем представляет собой решение массовых и энергетических балансов, а также вычисление значений основных пaрaметров процесса при различных его конфигурациях. Специально для стационарного моделирования технологических процессов твердофазных материалов была разработана моделирующая среда SolidSim. SolidSim работает по принципу блочно-ориентированного метода моделирования. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/9382 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри "Машини та апарати хімічних виробництв" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
S0 08.pdf | 802,61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.