Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/30222
Назва: | Оцінка навантаженості прохідницького комбайна від впливу параметрів системи підвіски виконавчого органу |
Інші назви: | Estimation of the loading capacity of the road header from the influence of the parameters of the suspension system of the executive body |
Автори: | Бойко, Станіслав Андрійович |
Ключові слова: | ПРОХІДНИЦЬКИЙ КОМБАЙН ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ЗАЗОР ЖОРСТКІСТЬ ЗОВНІШНЄ НАВАНТАЖЕННЯ НАВАНТАЖЕНІСТЬ МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КОЕФІЦІЄНТ ДИНАМІЧНОСТІ ЗАКОНОМІРНОСТІ |
Дата публікації: | чер-2018 |
Видавництво: | Покровськ: ДонНТУ |
Бібліографічний опис: | Бойко С. А. Оцінка навантаженості прохідницького комбайна від впливу параметрів системи підвіски виконавчого органу / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (спеціалізація «Мехатронне обладнання гірничих виробництв»). – ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018. |
Короткий огляд (реферат): | Відповідно до поставленого завдання в роботі прийнято розрахункову схему висувної частини виконавчого органу, що шарнірно зафіксована в стрілі, та на її основі розроблено математичну модель. Для проведення досліджень складено план експерименту. Побудовано графіки залежностей коефіцієнта динамічності як критерію оцінки навантаженності від параметрів системи підвіски. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/30222 |
Розташовується у зібраннях: | ОС "Магістр" МЕХТ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2018_М_МОВм16_Бойко.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.