Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/29982
Title: | Дослідження алгоритмів процедурної генерації контенту відеоігрових додатків |
Other Titles: | Analysis of procedural content generation algorithms in video gaming applications |
Authors: | Щелкун, Тетяна Олександрівна |
Keywords: | процедурна генерація контенту відеогра ігрові рівні алгоритм |
Issue Date: | Dec-2018 |
Publisher: | Покровськ, ДВНЗ «ДонНТУ» |
Citation: | Щелкун Т. О. Дослідження алгоритмів процедурної генерації контенту відеоігрових додатків: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»/ Т. О. Щелкун ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ, 2018. – 94 c. |
Series/Report no.: | Інженерія програмного забезпечення; |
Abstract: | Актуальність роботи обумовлена тим, що процедурна генерація контенту знову набуває популярності серед розробників відеоігор. Вона в той чи іншій формі присутня в багатьох крупних проектах. Користувачі затикаються з цими алгоритмами кожен день, загоджуючи у свою улюблену гру з мобільного телефону, можливо навіть не підозрюючи, що дозволяє їм насолоджуватися ігровим процесом. Однак незважаючи на загальну поширеність в даній області існує чимало невирішених проблем і завдань що потребують оптимізації. Мета і задачі дослідження є ознайомлення з процедурною генерацію контенту в відеоіграх, зокрема генерацією ігрових рівнів. Об’єктом дослідження процес функціонування системи процедурної генерації контенту. Предметом дослідження є алгоритми процедурної генерації контенту. |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/29982 |
Appears in Collections: | ОС "Магістр" КНТ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Щелкун.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.