Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/26647
Назва: | Уточнение методологии оценки опасности поражения человека электрическим током в шахтной участковой электросети с учетом воздействия эдс вращения двигателя |
Інші назви: | Уточнення методології оцінки небезпеки ураження людини електричним струмом в шахтній дільничній електромережі з урахуванням впливу ЕРС обертання двигуна More Precise Definition of Methodology of Estimating Electroshock Danger in Mine Local Electrical System Taking into Account Back-to-network Power Generation Produced by Induction Motor |
Автори: | Ю.В., Товстик К.Н., Маренич Ю.В., Товстик К.М., Маренич Yu., Tovstyk K., Marenych |
Ключові слова: | шахта электрическая сеть электропоражение защита ЭДС асинхронный двигатель методика шахта електрична мережа електроураження захист ЕРС асинхронний двигун методика mine electrotechnical complex electrical shock protection electromotive force induction motor methodology |
Дата публікації: | 2013 |
Видавництво: | ДонНТУ |
Бібліографічний опис: | Наукові праці ДонНТУ. Серія гірничо-електромеханічна. Випуск 2(26)"2013. - Донецьк, 2013. - 316 с. С.265-272 |
Короткий огляд (реферат): | Уточнена методика оценки электропоражающих факторов в шахтной участковой электросети, обоснованы и экспериментально подтверждены электропоражающие параметры обратных ЭДС асинхронных двигателей. |
Опис: | This paper provides a more precise definition of methodology of estimating electroshock danger in mine local electrical systems taking into account back-to-network power generation produced by induction motor. Тhe paper concerns further development and improvement of the research into the engine electrotechnical complex of a mine based on the use of mathematical methods different from the others by covering the behavior of variables and other important factors, such as earth leakages; factors causing back-to-network power generation produced by induction motors, including its conditions before and after protective disconnection of power supply occurs. We defined the correlation of electricity amount in the earth-leakage circuit with cable insulation conductivity and considered the coordination of autonomous devices for cable states identification with other devices for current and leakage protection. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/26647 |
ISSN: | 2073-7920 |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 2(26)"2013" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
265-272.pdf | 512,88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.