Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/20206| Название: | Исследования спроса как основа развития предприятия |
| Авторы: | Кратт, О.А. Панжар, А.И. |
| Дата публикации: | 2001 |
| Издательство: | Донецк, ДонДТУ |
| Библиографическое описание: | Кратт О.А. Исследования спроса как основа развития предприятия / О.А. Кратт, А.И. Панжар // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: економічна. Випуске 26. - Донецьк, ДонДТУ, 2001. - 222с. |
| Краткий осмотр (реферат): | Подано основні положення методики дослідження попиту продукції машинобудівних підприємств. Використання даної методики дозволяє здійснювати діяльність підприємств з урахуванням вибору пріоритетних ринків збуту. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/20206 |
| Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Doc2.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.