Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18579
Назва: | The influence of EU enlargement on EURO |
Інші назви: | Вплив розширення Євросоюзу на Євровалюту Влияние расширения Евросоюза на Евровалюту |
Автори: | Кірнос, Інна Олександрівна Лукашенко, Тамара Михайловна |
Ключові слова: | EU enlargement as a controversial phenomenon model correlation - regression analysis the System stability in physics розширення ЄС як дискусійне явище расширение ЕС как дискуссионное явление модель корреляционно-регрессионного анализа система стабильности физики модель кореляційно-регресійного аналізу система стабільності фізики |
Дата публікації: | 15-кві-2013 |
Короткий огляд (реферат): | This article deals with application of model correlation - regression analysis whereby, I can evaluate the quality of the influence of certain factors which destabilize the level of euro currency. But it was stated that this does not lead to the destabilization of the overall system - Euro currency because not all systems that are not stable are unstable. Destabilization of any factors - this is a normal phenomenon, if the system is willing and able to recover. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18579 |
Розташовується у зібраннях: | Статті кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
0014. Статья_Кирнос_Лукашенко.doc | 1,44 MB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.