Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15621
Назва: | Оценка инвестиционной привлекательности освоения техногенных месторождений |
Автори: | Губанова, Е.Р. |
Ключові слова: | техногенные месторождения оценка инвестиционной привлекательности technogenic deposits evaluation of investment attractiveness инвестиционная привлекательность investment attractiveness |
Дата публікації: | 2004 |
Видавництво: | ДонНТУ |
Бібліографічний опис: | Наукові праці ДонНТУ. Серія «Гірничо-геологічна». Випуск 81, 2004 |
Короткий огляд (реферат): | Предложена методика оценки инвестиционной привлекательности техногенных месторождений, базирующаяся на принципе «input-output» и учитывающая временной фактор при определении доходности реализуемого инвестиционного проекта. |
Опис: | The technique of evaluation of investment attractiveness of technogenic deposits, based on the principle of «input-output» and considering the time factor in determining the profitability of investment project. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/15621 |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 81 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
70-73.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
sp_lit 70-73.pdf | 55,53 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.