Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 181 до 200 з 255
| Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2012-11-30 | Щодо визначення безпечної відстані при підробці підземних водоносних об'єктів | Попов, О.О.; Бачуріна, Ярослава Павлівна |
| 2012-03 | Обоснование параметров начальной микротрещины для определения трещиностойкости песчаников способом разрыва дисковых образцов | Бачурин, Леонид Леонидович; Ревва, Владимир Николаевич |
| 2009 | Исследования проявлений горного давления в выемочных выработках глубоких шахт методом объемного моделирования | Chudek, М.; Соловьёв, Геннадий Иванович; Ляшок, Ярослав Олександрович; Дегтярев, В.С.; Куцерубов, Валерій Михайлович; Малышева, Н.Н.; Петренко, А.В.; Касьяненко, А.Л.; Соловьев, Д.Г.; Шуляк, Я.О. |
| 2009 | Особенности механизма выдавливания пород почвы выемочных выработок глубоких шахт | Chudek, М.; Негрей, С.Г.; Соловьёв, Геннадий Иванович; Ляшок, Ярослав Олександрович; Будішевський, Володимир Олександрович; Нефёдов, В.Е.; Иванов, Б.П.; Кучер, А.Т.; Мокриенко, В.Н.; Касьяненко, А.Л.; Евсеенко, А.В. |
| 2009 | О проявлениях горного давления в выемочных выработках глубоких шахт Донбасса | Chudek, М.; Соловьёв, Геннадий Иванович; Мороз, О.К.; Ляшок, Ярослав Олександрович; Толкачёв, А.Ф.; Редько, А.Л.; Малышева, Н.Н.; Соловьев, Д.Г.; Касьяненко, А.Л.; Петренко, А.В.; Дидюхов, Д.А. |
| 2009 | О способах предотвращения выдавливания пород почвы выемочных выработок глубоких шахт | Соловьёв, Геннадий Иванович; Негрей, С.Г.; Мокриенко, В.Н.; Касьяненко, А.Л.; Ляшок, Ярослав Олександрович; Бачурин, Леонид Леонидович; Белогуб, Оксана Юрьевна |
| 2009 | Анализ способов обеспечения устойчивости выемочных выработок глубоких шахт | Соловьёв, Геннадий Иванович; Касьяненко, А.Л.; Шуляк, Я.О.; Ляшок, Ярослав Олександрович; Куцерубов, Валерій Михайлович; Браташ, Олена Олексіївна; Юсипук, Юлія Олександрівна |
| 2007 | Механіка гірських порід і механіка руйнування у МГЕ | Бачурін, Леонід Леонідович |
| 2006-05-20 | Изучение электропроводности и электродных процессов в неводных растворах трибромида бора | Придатько, Світлана Павлівна; Трошина, Е. А. |
| 2006-05-20 | Особенности оперативного расчёта расхода воздуха при автоматическом управлении вентиляцией выемочных участков | Нестеренко, Василь Миколайович |
| 2006-05-20 | Численное моделирование напряженно-деформированного состояния горного массива при разработке угольных пластов | Лобков, Микола Іванович; Сергієнко, Олександр Іванович |
| 2006-05-20 | Особенности влияния геологических нарушений на напряженно-деформированное состояние призабойной части угольного пласта | Кольчик, Іван Євгенович |
| 2006-05-20 | Современные технологии автоматического контроля содержания метана и расхода воздуха | Бачуріна, Ярослава Павлівна |
| 2006-05-20 | Застосування активних методів навчання при вивченні предмету „Безпека життєдіяльності” студентами гірничих спеціальностей | Бачуріна, Ярослава Павлівна |
| 2006-05-20 | Аспекты снижения метановыделения из выработанных пространств шахт Красноармейского района Донбасса | Исаенков, Александр Александрович; Ляшок, Ярослав Александрович; Бачурин, Леонид Леонидович |
| 2006-05-20 | Исследование характера поведения породного массива над выработанным пространством лав | Лобков, Микола Іванович; Сергієнко, Олександр Іванович |
| 2006-05-20 | К оценке области применения безнишевой выемки при бесцеликовой отработке пластов | Теряник, Віктор Іванович |
| 2009 | Выбор насосов и трубопроводов для тушения пожара в копрах и надшахтных зданиях | Триллєр, Євген Арнольдович; Надєєв, Євген Ілліч; Петелін, Едуард Анатолійович; Браташ, Олена Олексіївна; Клычков, А. А. |
| 2009 | Определение параметров обрушения трудноуправляемой кровли в лавах пологих пластов Донбасса | Лобков, Микола Іванович; Сергієнко, Олександр Іванович; Халімендіков, Евген Миколайович |
| 2009-05-18 | Исследования процесса миграции метана из выработанного пространства закрытых шахт | Гриньов, Володимир Герасимович; Сергієнко, Олександр Іванович; Подрухін, Олександр Олександрович |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 181 до 200 з 255