Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7677Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Турупалов, В.В. | - |
| dc.contributor.author | Бессараб, В.И. | - |
| dc.contributor.author | Червинский, В.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-03-12T06:05:26Z | - |
| dc.date.available | 2012-03-12T06:05:26Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.other | УДК 621.396+681.511 | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7677 | - |
| dc.description.abstract | In article the principles of embodying of a distributed control system of installation of coal processing in pyrolysis gas on the basic of technologies Profibus and industrial Ethernet. The skeleton diagram of distributed control system of installation included in telecommunication network and uniting some sections of composite chemistry-thermal industrial object is offered | en_US |
| dc.publisher | Інститут проблем моделювання в енергетиці | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Моделювання та інформаційні технології; | - |
| dc.subject | Телекоммуникационная сеть | en_US |
| dc.subject | Химико-тепловой объект | en_US |
| dc.subject | Шина Profibus | en_US |
| dc.title | Телекоммуникационная сеть системы управления химико-тепловым объектом на базе шины Profibus | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Статті співробітників кафедри АТ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Турупалов_Бессараб_Червинский.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.