Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7556Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яремко, Ігор Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2012-03-10T17:35:00Z | - |
| dc.date.available | 2012-03-10T17:35:00Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2011. – №5. – С. 157-158. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1681-4886 | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7556 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто методи оптимізації ресурсів центрів обробки даних. | en_US |
| dc.publisher | Українська державна академія залізничого транспорту | en_US |
| dc.subject | оптимізація | en_US |
| dc.subject | центр обробки даних | en_US |
| dc.title | Методи багатокритерыальної оптимізації розподілу ресурсів центрів обробки даних телекомунікаційної мережі | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Статті співробітників кафедри АТ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| IMG_0009.pdf | 58,77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.