Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5668Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Курносова, Олеся Александровна | - |
| dc.date.accessioned | 2012-02-22T10:30:28Z | - |
| dc.date.available | 2012-02-22T10:30:28Z | - |
| dc.date.issued | 2012-01 | - |
| dc.identifier.citation | Курносова О.А. Оценка эффективности использования ресурсов металлургических предприятий с учетом инновационной составляющей / О.А. Курносова // Государственная статистика как общественное благо: стоимость, качество, использование: Материалы Международной научно-практической конференции (30 января – 1 февраля 2012 г.). - СПб.: Нестор-История, 2012. – С. 148-149. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/5668 | - |
| dc.description.abstract | В настоящий момент особую роль приобретают нематериальные составляющие рыночного успеха компаний, в которых кроется дополнительный потенциал их развития. Нематериальные активы позволяют усовершенствовать бизнес-процессы и обеспечить подготовку предприятия к изменениям. Затраты предприятия на них носят инновационный характер и классифицируются в зависимости от вида инноваций, на которые они направляются. Однако, такие составляющие внутреннего потенциала, как компетенции, уровень организационной культуры, имидж компании, эффективность бренда и др., не поддаются формализации и количественной оценке. Учесть это позволяет модель оценки эффективности использования ресурсов предприятий с учетом затрат на процессные инновации. Вместе с основными факторами производства (трудом и капиталом) в модель включена инновационная составляющая – стоимость нематериальных активов, которые характеризуют затраты на процессные инновации. Апробация модели выполнена на основе данных ведущих металлургических предприятий Украины, которые являются основными конкурентами по виду деятельности, в интеграционной группе и в регионе. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Нестор-История, Санкт-Петербург | en_US |
| dc.subject | инновации | en_US |
| dc.subject | инновационная модель развития металлургических предприятий | en_US |
| dc.subject | учет инновационной составляющей | en_US |
| dc.subject | нематериальные составляющие инновационного развития | en_US |
| dc.subject | затраты на процессные инновации | en_US |
| dc.subject | модель эффективности использования ресурсов предприятий | en_US |
| dc.title | Оценка эффективности использования ресурсов металлургических предприятий с учетом инновационной составляющей | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Публікації кафедри "Інформаційні системи в економіці" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Курносова_материалы конференции.doc | 72 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.