Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3615Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Плехова, Е.Л. | - |
| dc.contributor.author | Лесишина, Ю.О. | - |
| dc.contributor.author | Бурховецкий, В.В. | - |
| dc.contributor.author | Дмитрук, А.Ф. | - |
| dc.contributor.author | Pliekhova O. | - |
| dc.contributor.author | Lesishina Yu. | - |
| dc.contributor.author | Burhovecky V. | - |
| dc.contributor.author | Dmitruk A. | - |
| dc.date.accessioned | 2011-12-27T19:17:12Z | - |
| dc.date.available | 2011-12-27T19:17:12Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Хімія і хімічна технологія. - 2010. - Вип.15(163). - С.44-50. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2074-6652 | - |
| dc.identifier.other | УДК 541.183 | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3615 | - |
| dc.description | The рНpzc, ζ-potential, density of surface charge of porous carbon materials from vegetative raw materials are determined by potentiometric titration and electroosmosis methods. Influence of conditions of preparation of raw materials on electric properties of porous carbon materials from vegetative raw materials is established. | en_US |
| dc.description.abstract | Методами потенциометрического титрования и электроосмоса определены рНТНЗ, ζ-потенциал, плотность поверхностного заряда пористых углеродных материалов из растительного сырья. Установлено существенное влияние условий подготовки сырья на электрические характеристики поверхности получаемых пористых углеродных материалов. | en_US |
| dc.publisher | ДВНЗ «ДонНТУ» | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Хімія і хімічна технологія; | - |
| dc.subject | рН точки нулевого заряда | en_US |
| dc.subject | ζ потенциал | en_US |
| dc.subject | пористые углеродные материалы | en_US |
| dc.subject | рН водной вытяжки | en_US |
| dc.title | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРИСТЫХ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ | en_US |
| dc.title.alternative | ELECTRIC PROPERTIES OF POROUS CARBON MATERIALS FROM PLANT MATERIALS | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Випуск 163 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Plehova.pdf | 367,4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.