Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30498Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шмідт, Олександра Олександрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-05T12:20:46Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-05T12:20:46Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05 | - |
| dc.identifier.citation | Шмідт О.О. Вдосконалення водно-шламової схеми на ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 184 «Гірництво» (спеціалізація «Збагачення корисних копалин»). – ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Покровськ, 2019. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30498 | - |
| dc.description.abstract | Останнім часом у зв'язку із ростом кількості шламів при переробці вугілля на збагачувальних фабриках одною із найбільш гострих стала проблема водно-шламового господарства. Ефективна робота вуглезбагачувальної фабрики залежить, в першу чергу, від стабільної та стійкої роботи водношламової системи. Ефективність роботи водно-шламової системи можна визначити ступенем вилучення і виведення з системи зернистих і тонкодисперсних частинок або кількістю циркуляційного навантаження. Вдосконалення існуючої водно-шламової схеми на ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» полягає в заміні операції збагачення флотаційним методом класу 0-1мм на збагачення у спіральних сепараторах з подальшим зневодненням в відсаджувально-фільтруючих центрифугах. Це дозволить збагачувати вугілля класу 0-1 мм найефективнішим для нього способом та дасть можливість збільшити зольність відходів, вихід корисного компоненту та зменшення циркуляційних навантажень | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Покровськ: ДонНТУ | uk_UK |
| dc.relation.ispartofseries | Збагачення корисних копалин; | - |
| dc.subject | вугілля, водно-шламова схема, спіральний сепаратор, центрифуга, шлам , зольність | uk_UK |
| dc.title | Вдосконалення водно-шламової схеми на ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» | uk_UK |
| dc.title.alternative | Improvement of the water slurry scheme at PJSC "DTEK Dobropolskaya TZF" | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | ОС "Магістр" Гірничого факультету | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_М_ЗККмз17_Шмідт_ОО.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.