Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28966Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рязанцева, Надія Арсентіївна | - |
| dc.contributor.author | Пархоменко, Тетяна Сергіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-31T11:56:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-31T11:56:12Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Рязацева Н.А., Пархоменко Т.С. Круговорот энергии и вещества в литосфере. Збірник матеріалів VII регіональної науково-практичної конференції (10 грудня 2015 року) – «Геотехнології і охорона праці у гірничій промисловості».- Красноармійськ, КІІ ДонНТУ, 2015.-с.18-25. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28966 | - |
| dc.description.abstract | Показано, что атмосфера, гидросфера, биосфера й литосфера - зто єдиная система. Все геологические процессьг, происходящие в лей, являюся звеньялш єдиного цикла — кругооборота знергии й вещества. | uk_UK |
| dc.language.iso | ru | uk_UK |
| dc.publisher | КІІ ДВНЗ ДонНТУ | uk_UK |
| dc.title | Круговорот энергии и вещества в литосфере | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Навчально-методичні видання викладачів кафедри розробки пластових родовищ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Круговорот энергии.pdf | В статье показано, что атмосфера,гидросфера,биосфера и литосфера - это единая система. Все геологические процессы, происходящие в ней, являются звеньями единого цикла - кругооборота энергии и вещества. | 2,38 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.