Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28391Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мартыненко, С.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-12T21:09:08Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-12T21:09:08Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | «ТАК»: телекомунікації, автоматика, комп’ютерно-інтегровані технології: зб. доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 29-30 листопада 2016 р. / ДВНЗ «ДонНТУ; відп. ред. Г.В. Ступак. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – 288 с. | uk_UK |
| dc.identifier.isbn | 978-966-377-208-0 | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28391 | - |
| dc.description.abstract | Submitted by checking the effectiveness of the idea of the automatic gear control. The features of the mechanical models combine elements of the oscillation based management system. | uk_UK |
| dc.language.iso | ru | uk_UK |
| dc.publisher | ДонНТУ | uk_UK |
| dc.subject | модель | uk_UK |
| dc.subject | комбайн | uk_UK |
| dc.subject | управление | uk_UK |
| dc.subject | model | uk_UK |
| dc.subject | combine | uk_UK |
| dc.subject | control | uk_UK |
| dc.subject | модель | uk_UK |
| dc.subject | комбайн | uk_UK |
| dc.subject | управління | uk_UK |
| dc.title | ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИДЕИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОПРИВОДОМ | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали ІІ науково-практичного форума 2016 р. | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 218-221.pdf | Проверка эффективности идеи автоматического управления гидроприводом | 1,03 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.