Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28258Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Назарова, Ирина Акоповна | - |
| dc.contributor.author | Моць Е.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-03T10:38:47Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-03T10:38:47Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28258 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.title | Розробка системи прогнозування результатів економічної діяльності підприємства зв'язку | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові праці співробітників кафедри комп'ютерних наук | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| назарова моць.pdf | 482,95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.