Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/26577Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дубовая К.И. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-20T20:41:20Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-20T20:41:20Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Бурение: Матер. науч.-технич. конф. студ. – Донецк: ДонНТУ, 2011. – 114 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/26577 | - |
| dc.description | к.т.н, доцент: Петтик Ю.В. | en_US |
| dc.description.abstract | Затем медленно делают 2 - 3 оборота ротора и при нагрузке 12 - 30 кН закрепляют метчик. Метчик докрепляют при нагрузке 15 - 35 кН при неполных оборотах стола ротора (0,3 - 0,5 оборота) до «отдачи» (на 0,5 - 1 оборот). Уменьшение нагрузки на крюке свидетельствует о том, что метчик нарезал резьбу и соединился с долотом. Повышение температуры циркулирующей промывочной жидкости при значительной длине извлекаемой части бурильной колонны свидетельствует также о циркуляции жидкости через забой. После этого пытаются освободить колонны, используя расхаживание с промывкой. | en_US |
| dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
| dc.subject | Обрыв бурильных труб | en_US |
| dc.subject | Бурильная колонна | en_US |
| dc.title | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЯ КОМБИНИРОВАННОГО СБОРНОГО ЛОВИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ФРЕЗЕР-МЕТЧИКА | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Материалы XI Всеукраинской научно-технической конференции студентов | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дубовая.pdf | 323,41 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.