Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/23647Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шевченко, А.Т. | - |
| dc.contributor.author | Shevchenko, A.T. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-11-11T07:17:55Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-11T07:17:55Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 39-2. – Донецьк, ДонНТУ, 2011. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/23647 | - |
| dc.description | Features of the formation of structural units and the corresponding number of managerial employees at the metallurgical enterprises considered. Performances management organizational structures are calculated. The necessity to incorporate features of the organizational structure of management in determining the number of managerial employees on the basis of regulatory relations with the level of control is proved. | en_US |
| dc.description.abstract | Розглянуто особливості формування кількості структурних підрозділів та відповідної чисельності управлінських працівників на металургійних підприємствах. Розраховано показники організаційної структури управління. Обґрунтовано необхідність врахування особливостей організаційної структури управління при визначенні чисельності управлінських працівників на підставі системи нормативних співвідношень із врахуванням рівнів управління. | en_US |
| dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
| dc.subject | регламентація | en_US |
| dc.subject | методи нормування | en_US |
| dc.subject | управлінська праця | en_US |
| dc.subject | трудові функції | en_US |
| dc.subject | чисельність | en_US |
| dc.subject | regulation | en_US |
| dc.subject | methods of valuation | en_US |
| dc.subject | management | en_US |
| dc.subject | labor functions | en_US |
| dc.subject | number | en_US |
| dc.subject | регламентация | en_US |
| dc.subject | методы нормирования | en_US |
| dc.subject | управленческий труд | en_US |
| dc.subject | трудовые функции | en_US |
| dc.subject | численность | en_US |
| dc.title | Визначення чисельності управлінських працівників в аспекті змін організаційної структури управління | en_US |
| dc.title.alternative | Determining the number of managers in the aspect of change management organizational structure | en_US |
| dc.title.alternative | Определение численности управленческих работников в аспекте изменения организационной структуры управления | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Випуск 39-2 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 86.pdf | 321,91 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.