Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/20238Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | НЕГРЕЙ, Татьяна | - |
| dc.contributor.author | ШАПОВАЛ С.М. | - |
| dc.contributor.author | СОНІН А.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-24T15:44:18Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-24T15:44:18Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/20238 | - |
| dc.description.abstract | Були визначені критерії для розрахунку стратегії реалізації вугільної продукції на шахті, що має власну збагачувальну фабрику. | en_US |
| dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
| dc.subject | ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧОЇ СТРАТЕГІЇ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ | en_US |
| dc.title | ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧОЇ СТРАТЕГІЇ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Негрєй Т.А. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1_2006(1).pdf | 188,34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.