Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1934Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Порєв, Г.В. | - |
| dc.contributor.author | Poryev, G.V. | - |
| dc.contributor.author | Порeв, Г.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2011-11-09T08:32:59Z | - |
| dc.date.available | 2011-11-09T08:32:59Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Наукові праці Днецького національного технічного унівеститету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація. Випуск - 21(183) - Донецьк, ДонНТУ, 2011. С - 109-115 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/1934 | - |
| dc.description | The analysis of the database files from the regional registries was conducted for the purpose of deriving the structural model of the Internet in the topological locality estimation. | - |
| dc.description.abstract | Виконано аналіз інформації з баз даних регіональних реєстрів з метою побудови структурної моделі мережі Інтернет для задачі оцінки топологічної локальності | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Донецький національний технічний університет | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Обчислювальна техніка та автоматизація;16 | - |
| dc.subject | Інтернет | en_US |
| dc.subject | розподілені мережі | en_US |
| dc.subject | однорангові мережі | en_US |
| dc.subject | локальність | en_US |
| dc.subject | регіональні реєстри | en_US |
| dc.subject | Internet | - |
| dc.subject | distributed networks | - |
| dc.subject | peer-to-peer networks | - |
| dc.subject | locality | - |
| dc.subject | regional registries | - |
| dc.subject | интернет | - |
| dc.subject | распределённые сети | - |
| dc.subject | одноранговые сети | - |
| dc.subject | локальность | - |
| dc.subject | региональные реестры | - |
| dc.title | Побудова структурної моделі національних сегментів мережі Інтернет в задачі оцінки топологічної локальності | en_US |
| dc.title.alternative | Deriving the structural model for the national Internet segments in the topological locality estimation | - |
| dc.title.alternative | Построение структурной модели национальных сегментов сети Интернет в задаче оценки топологической локальности | - |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Випуск 21(183) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Порев ГВ- Построение структурн. модели.pdf | 5,06 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.