Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/19237Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коверга, Сергей Вячеславович | - |
| dc.date.accessioned | 2013-04-25T05:31:20Z | - |
| dc.date.available | 2013-04-25T05:31:20Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.isbn | 966-380-007-0 | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/19237 | - |
| dc.description.abstract | В статье обосновывается подход к оценке сбалансированности отдельных элементов, составляющих экономическую систему, основанный на представлении системы в виде сети процессов и оценке степени удовлетворения одними процессами потребностей других связанных процессов. Оценка сбалансированности отдельных элементов системы сводится к соответствию объективным потребностям и субъективным требованиям, обеспеченности некоторым ресурсом, правильности соотношения и достаточности для достижения некоторой цели. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Розвиток економічних методів управління національною еконо-мікою та економікою підприємства: зб.наук.праць / ДонДУУ. – До-нецьк: ДонДУУ, 2012. – т. XІII. – 397 с. – (серія ―Економіка‖; вип. 255) | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | экономическая; | - |
| dc.subject | экономмическая система | en_US |
| dc.subject | сбалансированность | en_US |
| dc.subject | процессное моделирование | en_US |
| dc.title | ОЦЕНКА СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Публікації кафедри "Менеджмент організацій" | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ДонГУУ255.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.