Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/18658Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шеремет, Е.М. | - |
| dc.contributor.author | Анциферов, А.В. | - |
| dc.contributor.author | Федотова, Л.А. | - |
| dc.contributor.author | Волкова, Т.П. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-04-16T09:58:58Z | - |
| dc.date.available | 2013-04-16T09:58:58Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Гірничо-геологічна. Випуск 32 - Донецьк, ДонНТУ, 2001 | en_US |
| dc.identifier.issn | УДК 552.321 (551) | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18658 | - |
| dc.description | The almost complete petrogeochemical the identity of Precambrian granites US and Phanerozoic rare metal granites of the world, as well as the location of rapakivi granite and rare metal granites within individual geoblocks US, which are independent tectonic plates, allow to consider their origin with the geodynamic position. By the opinion of the authors, Lower Proterozoic rapakivi granites, subalkaline granite-syenitegranite and rare metal granites were formed due flows of mantle fluids ascending from the zone Zavaritsky-Benioff with the deepest parts of the ocean plates, headlong into the mantle of the Earth. | en_US |
| dc.description.abstract | Почти полное петрогеохимическое тождество докембрийских гранитов УЩ и фанерозойских редкометальных гранитов мира, а также местоположение гранитов рапакиви и редкометальных гранитов в пределах отдельных геоблоков УЩ, которые являются самостоятельными тектоническими плитами, позволяют рассмотреть их происхождение с геодинамических позиций. По представлениям авторов, нижнепротерозойские граниты рапакиви, субщелочные гранит-граносиениты и редкометальные граниты образовались за счет потоков мантийных флюидов, поднимающихся от зоны Заварицкого-Беньоффа с наиболее глубинных частей океанических плит, погружающихся в мантию Земли. | en_US |
| dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
| dc.subject | редкометальные граниты | en_US |
| dc.subject | granites of rare-metal | en_US |
| dc.subject | граниты рапакиви | en_US |
| dc.subject | rapakivi granites | en_US |
| dc.subject | гранит | en_US |
| dc.subject | granite | en_US |
| dc.subject | Украинский щит | en_US |
| dc.subject | Ukrainian shield | en_US |
| dc.subject | тектоническая плита | en_US |
| dc.subject | tectonic plate | en_US |
| dc.subject | петрографический состав | en_US |
| dc.subject | petrographic composition | en_US |
| dc.subject | геодинамика | en_US |
| dc.subject | geodynamics | en_US |
| dc.title | О происхождении докембрийских редкометальных гранитов Украинского щита с геодинамических позиций | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Випуск 32 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 118-124.pdf | 5,3 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| sp_lit 118-124.PDF | 81,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.