Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/18291Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коломицева, Анна Олегівна | - |
| dc.date.accessioned | 2013-04-08T16:15:08Z | - |
| dc.date.available | 2013-04-08T16:15:08Z | - |
| dc.date.issued | 2013-04-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18291 | - |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена розробці й обґрунтуванню підходу спільного використання адаптивних принципів раціонального прогнозування й методів системно-динамічного імітаційного моделювання, як найбільш адекватного інструмента визначення параметрів розвитку інноваційно-орієнтованих систем. | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Науковий журнал «Проблеми економіки». № 2 .- ВД «ІНЖЕК», 2012.- С.48-51.; | - |
| dc.subject | Адаптивні принципи,прогнозування, системно-динамічне імітаційне моделювання, інноваційно-орієнтовані системи | en_US |
| dc.title | Умови і переваги використання адаптивно-раціональних прогнозів у завданнях розвитку інноваційно-орієнтованих систем | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри економічної кібернетики | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Умови і переваги використання адаптивно-раціональних прогнозів у завданнях розвитку інноваційно-орієнтованих систем.pdf | 344,08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.