Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/18077
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Касьянова, Наталія Віталіївна | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-02T06:07:06Z | - |
dc.date.available | 2013-04-02T06:07:06Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 987-80-557-0392-3 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18077 | - |
dc.description | На прикладі машинобудівного комплексу Донецького регіону розглядається практичне використання різних методик оцінки рівня розвитку галузі та промислового підприємства. Пропонується вдосконалити метод комплексного коефіцієнту розвитку підприємства шляхом коригування на індекс розвитку галузі. | en_US |
dc.description.abstract | On the example of machine-building complex in Donetsk region is considered the practical use of different methods of evaluation of industry and industrial enterprise. A method is aimed to improve the ratio of integrated enterprise by adjusting the index of the industry | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Marketing management in practice: papers from International Scientific Conference. - Banska Bystrica, 2012. – P. 76-83. | en_US |
dc.subject | development, growth, index of demand, the industry index, complex index of industrial enterprise | en_US |
dc.subject | розвиток, зростання, індекс попиту, індекс розвитку галузі, комплексний коефіцієнт розвитку промислового підприємства | en_US |
dc.title | INDUSTRIAL ENTERPRISES DEVELOPMENT EVALUATION | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри економічної кібернетики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INDUSTRIAL ENTERPRISES DEVELOPMENT EVALUATION.pdf | 239,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.