Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/15934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гребченко, Н.В. | - |
dc.contributor.author | Grebchenko, N.V. | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-13T06:56:28Z | - |
dc.date.available | 2012-11-13T06:56:28Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”. Випуск 90 — Донецьк: ДонНТУ, 2005 | en_US |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/15934 | - |
dc.description | The method of detect flaws is viewed. Base of the method is analysis of capacity connection discharge transient when test dc voltage is disconnecting. Means circuit of automatic control for method achievement is produced. | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.subject | промышленные объекты | en_US |
dc.subject | электродвигатель | en_US |
dc.subject | method of detect flaws | en_US |
dc.subject | automatic control | en_US |
dc.subject | dormant | en_US |
dc.subject | industrial users objects | en_US |
dc.title | АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ВРЕМЕННО ОТКЛЮЧЕННЫХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 6-10 KB ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ | en_US |
dc.title.alternative | Automatization of defects showing up process of dormant 6-10kV electric motor connection for industrial users objects | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Випуск 90 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.