Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/15421Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Крыль, Е.В. | - |
| dc.contributor.author | Хмелевой, С.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-10-14T17:46:29Z | - |
| dc.date.available | 2012-10-14T17:46:29Z | - |
| dc.date.issued | 2012-09-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/15421 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрен метод particle image velocimetry (PIV). Определены средства и способы реализации метода PIV с использованием кластерных технологий. Проанализировано использование пакета MPICH для решения поставленной задачи. | en_US |
| dc.publisher | Донецкий национальный технический университет | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Информатика и компьютерные технологии;VIII | - |
| dc.title | Реализация метода particle image velocimetry с использованием кластера | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри комп'ютерної інженерії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 5_Крыль.pdf | 622,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.