Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/15256
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Василенко, О.В. | - |
dc.contributor.author | Бессараб, В.І. | - |
dc.contributor.author | Vasilenko, A.V. | - |
dc.contributor.author | Bessarab, V.I. | - |
dc.contributor.author | Василенко, А.В. | - |
dc.contributor.author | Бессараб, В.И. | - |
dc.date.accessioned | 2012-10-03T12:49:59Z | - |
dc.date.available | 2012-10-03T12:49:59Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація. Випуск 23 (201). - Донецьк, ДонНТУ, 2012. С - 6-13 | en_US |
dc.identifier.issn | 2075-4272 | - |
dc.identifier.other | УДК 519.876.5 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/15256 | - |
dc.description | We considered the method of creating mathematic model for discrete event system with the help of «Max-Plus»-Algebra and synchronization graph. Introduced method is used for description of the manufacturing entity and for control creation that prevents of deadlock conditions and ensures necessary productivity and quality of functioning. | en_US |
dc.description.abstract | Розглядається методика створення математичної моделі дискретно-безперервної системи за допомогою апарату «Max-Plus»-алгебра та графів синхронізації. Запропонована методика застосовується для опису виробничого об’єкту та створення керування для уникнення заборонених станів, що забезпечує бажану продуктивність та якість функціонування. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Донецький національний технічний університет | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Обчислювальна техніка та автоматизація;23(201) | - |
dc.subject | ДБС | en_US |
dc.subject | граф синхронізації | en_US |
dc.subject | заборонений стан | en_US |
dc.subject | діаграма Ганта | en_US |
dc.subject | DES | en_US |
dc.subject | synchronization graph | en_US |
dc.subject | deadlock condition | en_US |
dc.subject | Gantt chart | en_US |
dc.subject | ДБС | en_US |
dc.subject | граф синхронизации | en_US |
dc.subject | запрещенное состояние | en_US |
dc.subject | диаграмма Ганта | en_US |
dc.title | Дослідження динаміки системи керування дискретно-безперервними об’єктами за допомогою Max-Plus-алгебри | en_US |
dc.title.alternative | Research of the Dynamics of the Control System for the Discrete Event Objects with the Help of «Max-Plus»-Algebra | en_US |
dc.title.alternative | Исследование динамики системы управления дискретно-непрерывными объектами при помощи «Max-Plus»-алгебры | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Випуск 23 (201) Статті співробітників кафедри АТ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1_1_Vasilenko_Bessarab.pdf | 574,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.