Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Василенко, Тетяна Євгенівна | - |
dc.contributor.author | Фесенко, Дмитро Володимирович | - |
dc.contributor.author | Гулак, Д.В. | - |
dc.contributor.author | Василенко, Татьяна Евгеньевна | - |
dc.contributor.author | Фесенко, Дмитрий Владимирович | - |
dc.contributor.author | Гулак, Д.В. | - |
dc.contributor.author | Vasilenko, T.E. | - |
dc.contributor.author | Fesenko, D.V. | - |
dc.contributor.author | Gulak, D.V. | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-06T10:06:20Z | - |
dc.date.available | 2012-04-06T10:06:20Z | - |
dc.date.issued | 2011-01-17 | - |
dc.identifier.citation | Василенко Т.Є. Теоретичні аспекти оцінки пропускної здатності зупинного пункту / Т.Є. Василенко, Д.В. Фесенко, Д.В. Гулак // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ. – Горлівка, 2010. - № 2.(11) – С. 90-97. | en_US |
dc.identifier.issn | 1990-7796 | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/10829 | - |
dc.description | The analysis of the evaluation methods of stop carrying capacity is carried out. The factors influencing the stop carrying capacity: wait in queue at stop, stop service and clearing are revealed. They are estimated by the regressive analysis and time modeling of bus stay at stop. | en_US |
dc.description.abstract | Проведено аналіз існуючих методів оцінки пропускної здатності зупинних пунктів. Виявлено чинники, що впливають на пропускну здатність зупинного пункту: очікування в черзі на обслуговування перед зупинним пунктом, обслуговування та звільнення зупинного пункту. Вони будуть оцінюватися за допомогою регресійного аналізу та моделювання часу знаходження автобуса на зупинному пункті. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646. | en_US |
dc.subject | ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ ЗУПИННОГО ПУНКТУ | en_US |
dc.subject | ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ОСТАНОВОЧНОГО ПУНКТА | en_US |
dc.subject | STOP CARRYING CAPACITY | en_US |
dc.title | Теоретичні аспекти оцінки пропускної здатності зупинного пункту | en_US |
dc.title.alternative | Теоретические аспекты оценки пропускной способности остановочного пункта | en_US |
dc.title.alternative | Theoratical Aspects of Stop Carrying Capacity Evaluation | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Публікації кафедри "Прикладна математика і інформатика" Публікації кафедри "Транспортні технології" №2 (2010-11) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Василенко.pdf | 386,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.