Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7673Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Прядко, Л.О. | - |
| dc.contributor.author | Турупалов, В.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-03-12T06:04:23Z | - |
| dc.date.available | 2012-03-12T06:04:23Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.other | УДК 621.396+681.511 | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7673 | - |
| dc.description.abstract | Вибір показника надійності системи є конкретним завданням, рішення якого істотно залежить від характеру технічного об'єкта, його призначення й загальних вимог до процесу й результатів його функціонування. Для одержання високих оперативних показників, що задовольняють споживача, необхідно підвищити рівень технічних показників і оптимізувати два важливих параметри - надійність і вартість системи | en_US |
| dc.publisher | Інститут проблем моделювання в енергетиці | en_US |
| dc.subject | Показники якості | en_US |
| dc.subject | Телекомунікаційна мережа | en_US |
| dc.subject | Коефіцієнт готовності | en_US |
| dc.title | Оптимізація показників якості телекоммунікаційної мережі | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Статті співробітників кафедри АТ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Прядко__Турупалов.pdf | 877,6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.