Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7131
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чепцов, О.О. | - |
dc.contributor.author | Беляев, О.М. | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-05T18:50:14Z | - |
dc.date.available | 2012-03-05T18:50:14Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Донбас-2020: наука і техніка – виробництву: Матеріали III науково-практичної конференції. м. Донецьк, 30-31 травня 2006 р. - Донецьк, ДонНТУ Міністерства освіти і науки, 2006.- 701 с. | en_US |
dc.identifier.other | УДК 681.3(06) | - |
dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7131 | - |
dc.description.abstract | У статті, в якості засобу систематизованої цілеспрямованої модельної підтримки та супроводження задач проектування, автоматизації, а також оперативного керування та контролю елементів вугільних шахт, пропонується розробка проблемно- орієнтованого моделюючого та сервісного центру, розглядаються основні задачі та пропонується системна організація модельних компонентів. | en_US |
dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
dc.subject | угольная шахта | en_US |
dc.subject | інформаційно-сервісний центр | en_US |
dc.subject | математичне моделювання | en_US |
dc.subject | архітектура розподілених систем | en_US |
dc.title | РОЗРОБКА МОДЕЛЮЮЧОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНО- СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ (МСЦ) ДЛЯ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Матеріали ІІІ науково-практичної конференції 2006 р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
605_Czepcow.PDF | 1,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.