Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/6220Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рогожин, А. Г. | - |
| dc.contributor.author | Довгаль, Д.О. | - |
| dc.contributor.author | Уткіна, Р. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-03-01T23:00:25Z | - |
| dc.date.available | 2012-03-01T23:00:25Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Донбас-2020: наука і техніка – виробництву: Матеріали III науково-практичної конференції. м. Донецьк, 30-31 травня 2006 р. - Донецьк, ДонНТУ Міністерства освіти і науки, 2006.- 701 с. | en_US |
| dc.identifier.other | УДК 622.23.054.522 | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6220 | - |
| dc.description.abstract | В роботі визначені аналітичні залежності миттєвого та екстремальних значень швидкості різання від конструктивних та кінематичних параметрів торового планетарного виконавчого органу. Досліджено залежність показника нері- вномірності швидкості різання від передаточного числа планетарного механізму виконавчого органу впродовж одного оберту. | en_US |
| dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
| dc.subject | планетарний спосіб | en_US |
| dc.subject | руйнування гірничого масиву | en_US |
| dc.subject | передаточне число | en_US |
| dc.subject | виконавчий орган | en_US |
| dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ РІЗАННЯ ТОРОВИХ ПЛАНЕТАРНИХ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ПРОХІДНИЦЬКИХ КОМБАЙНІВ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Матеріали ІІІ науково-практичної конференції 2006 р. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 401_Rogozhyn.PDF | 1,28 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.