Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3946Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кириллова, Л. А. | - |
| dc.contributor.author | Секирин, А.И. | - |
| dc.contributor.author | Бусурин, М.Ю. | - |
| dc.contributor.author | Фролов, С.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-01-12T15:21:30Z | - |
| dc.date.available | 2012-01-12T15:21:30Z | - |
| dc.date.issued | 2011-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3946 | - |
| dc.description.abstract | Работа посвящена разработке методики прицельного действия на структуры гипоталамуса с помощью проекции стабильных оптических стимул-реакций на ретинорефлексогенные зоны. Компьютерная система исследования ретино-гипоталамической функциональной системы (КС РГФС) позволит реализовать специфический метод диагностики состояния гипоталамуса, что, в свою очередь, дает возможность разработать эффективную методику специфической терапии таких тяжелых заболеваний, как алкоголизм, наркоманию, бесплодие, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, гипертоническую болезнь, бронхиальную астму. | en_US |
| dc.publisher | Донецкий национальный технический университет | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Информатика и компьютерные технологии; | - |
| dc.title | НЕЙРОСЕТЕВАЯ И ЭВОЛЮЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РЕТИНО-ГИПОТАЛАМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У БЕСПЛОДНЫХ ЖЕНЩИН С ПОГРАНИЧНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри комп'ютерної інженерії | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 4_Кириллова.pdf | 263,42 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.