Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3852Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Аноприенко, А. Я. | - |
| dc.contributor.author | Иваница, С.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-01-12T07:55:38Z | - |
| dc.date.available | 2012-01-12T07:55:38Z | - |
| dc.date.issued | 2010-05 | - |
| dc.identifier.citation | Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених: Матеріали V науково- практичної конференції. м. Донецьк, 25-27 травня 2010 р. – Донецьк, ДонНТУ Міністерства освіти і науки, 2010.- 973 с. | en_US |
| dc.identifier.other | УДК 004.9 | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3852 | - |
| dc.description.abstract | Представлено реалізацію інтервальних обчислень засобами математичного середовища SciLab з використанням пакета інтервального розширення Int4Sci на прикладі обчислення інтервальної функції. Позначено можливість обліку погрішності вхідних даних і перевірки коректності результатів обчислень | en_US |
| dc.publisher | ДонНТУ | en_US |
| dc.subject | элементарная оценка интервальных функций | en_US |
| dc.subject | интервальные преобразования | en_US |
| dc.title | РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ СРЕДСТВАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА SCILAB С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРВАЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ INT4SCI | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Матеріали V науково-практичної конференції 2010 р. Публикации и доклады Аноприенко А.Я. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| s6_39_anoprienko.pdf | 629,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.