Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31867
Title: | ПРОЦЕНТНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ |
Authors: | Сервачук М.О., Антоненко В.М. |
Keywords: | Центральний банк, НБУ, процентна політика, облікова ставка, показники, індикатори. |
Issue Date: | 14-May-2020 |
Publisher: | Покровськ. ДонНТУ. |
Citation: | Актуальні проблеми розвитку менеджменту, фінансів та фінансової науки: ідеї та їх впровадження: Збірка матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (із зарубіжною участю) (м. Покровськ, 12-14 травня 2020 р.). Покровськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2020. 382 с. |
Series/Report no.: | ;С. 229-231. |
Abstract: | Публікація присвячена дослідженню процентної політики НБУ та її впливу на розвиток національної економіки. Зокрема, визначено взаємозв'язок між: інфляцією й обліковою ставкою, інфляцією і валютним курсом, валютним курсом і обліковою ставкою . |
URI: | http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31867 |
Appears in Collections: | Антоненко Валентина Миколаївна, к.е.н., доц., доц. кафедри УФЕБ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ПРОЦЕНТНА ПОЛІТИКА ЦБ.pdf | 256,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.