Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30802Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Касьян, Николай Николаевич | - |
| dc.contributor.author | Носач, Александр Константинович | - |
| dc.contributor.author | Сахно, Иван Георгиевич | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-05T13:12:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-05T13:12:34Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11 | - |
| dc.identifier.citation | Н.Н. Касьян Исследование влияния степени влагонасыщения угля, при гидрообработке краевой части пласта, на напряженно-деформированное состояние мас сива// Н.Н. Касьян, А.К. Носач, И.Г. Сахно// Mining of mineral deposits Розробка родовищ 2015: щорічний науково-технічний збірник. – Д.: Літограф, 2015. – С. 335 – 340 | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30802 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрен способ обеспечения устойчивости почвы горных выработок за счет разгрузки вмещающего массива путем увлажнения краевой части пласта. Проведено численное моделирование, положенное в основу анализа изменений напряжений в массиве при различной степени влагонасыщения пласта, что позволило определить параметры способа | uk_UK |
| dc.language.iso | ru | uk_UK |
| dc.publisher | Покровськ: ДВНЗ ДoнНТУ; | uk_UK |
| dc.subject | горная выработка | uk_UK |
| dc.subject | устойчивость почвы | uk_UK |
| dc.subject | краевая часть | uk_UK |
| dc.subject | влагонасыщение | uk_UK |
| dc.subject | гидрообработка | uk_UK |
| dc.subject | напряженно-деформированное состояние | uk_UK |
| dc.subject | численное моделирование | uk_UK |
| dc.title | Исследование влияния степени влагонасыщения угля, при гидрообработке краевой части пласта, на напряженно-деформированное состояние массива | uk_UK |
| dc.title.alternative | Reserch of influence the degree of coal moisturation, the hydropcessing edge portion of the formation on the stress-strain | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Наукові праці викладачів кафедри управління гірничим виробництвом | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ScanImage119.pdf | 18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.