Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2854Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Саломатин, В.А. | - |
| dc.contributor.author | Цололо, С.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2011-12-05T13:51:50Z | - |
| dc.date.available | 2011-12-05T13:51:50Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2854 | - |
| dc.description.abstract | Method of Moore’s circuit optimization is proposed. Method based on features of CPLD architecture and Moore’s FSM model. The carried out researches have shown that the method reduces hardware expenses up to 30%. | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Научные труды ДонНТУ. Серия "Информатика, кибернетика и вычислительная техника". Выпуск 8 (120), 2007; | - |
| dc.subject | МПА | en_US |
| dc.subject | оптимизация | en_US |
| dc.subject | система-на-кристалле | en_US |
| dc.subject | SoC | en_US |
| dc.subject | логическая | en_US |
| dc.subject | схема | en_US |
| dc.subject | аппаратурные | en_US |
| dc.subject | затраты | en_US |
| dc.title | Оптимизация схемы МПА Мура в составе системы на кристалле | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри комп'ютерної інженерії | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2007, 03 (Donetsk, IKVT).pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.