Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/23063Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Терещук, Юлія Василівна | - |
| dc.contributor.author | Ківа, Анжела Геннадіївна | - |
| dc.contributor.author | Коновальчик, Максим Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-03T10:50:21Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-03T10:50:21Z | - |
| dc.date.issued | 2013-04-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/23063 | - |
| dc.description | Today more and more popular becomes the reverse osmosis technology. Currently there are many manufacturers of membrane elements. For example, the membranes of firm «Hydranautics» is widely used in the world practice when preparing water for industrial cycles. | en_US |
| dc.description.abstract | На сьогодні все більш розповсюдженою стає зворотноосмотична технологія. На теперішній час існує не мало виробників мембранних елементів. Наприклад, мембрани фірми «Hydranautics» широко використовуються в світовій практиці при підготовці води для промислових циклів. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Киев"Национальный авиационный университет" | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;502+628.3 | - |
| dc.subject | мембранни | en_US |
| dc.subject | елементи нанофільтрації | en_US |
| dc.subject | фільтри | en_US |
| dc.subject | очищення | en_US |
| dc.title | АНАЛІЗ РОБОЧИХ ПАРАМЕТРІВ МЕМБРАННИХ ЕЛЕМЕНТІВ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
| Appears in Collections: | Публікації кафедри "Екологія і безпека життєдіяльності" | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| терещук .pdf | 292,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.