Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/18564Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Жамойда, Олексій Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Мацюк, Марина Сергіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2013-04-15T12:55:40Z | - |
| dc.date.available | 2013-04-15T12:55:40Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Economic herald of the Donbas. – 2011. – № 4 (26). – С. 132-136. | en_US |
| dc.identifier.other | УДК [330.356.3+338.314]:330.131.7 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18564 | - |
| dc.description.abstract | Nowadays because of unstable economical situation appears the necessity in such methods of risk estimation which will help to take into account risk at the stage of making and realisation of decisions. One of these methods is sensitivity analysis. Term “sensitivity analysis” is defined, the basic idea and purposes of sensitivity analysis are presented, advantages and disadvantages of this method are specified in the article. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Економічний вісник Донбасу | en_US |
| dc.subject | analysis | en_US |
| dc.subject | investment project | en_US |
| dc.subject | risk | en_US |
| dc.subject | project risk | en_US |
| dc.subject | measure | en_US |
| dc.subject | methodology | en_US |
| dc.subject | net present value | en_US |
| dc.subject | internal rate of return | en_US |
| dc.subject | аналіз чуттєвості | en_US |
| dc.subject | інвестиційний проект | en_US |
| dc.subject | ризик | en_US |
| dc.subject | інвестиційний ризик | en_US |
| dc.subject | методологія | en_US |
| dc.subject | чиста приведена вартість | en_US |
| dc.subject | внутрішня норма доходності | en_US |
| dc.subject | анализ чувствительности | en_US |
| dc.subject | инвестиционный проект | en_US |
| dc.subject | риск | en_US |
| dc.subject | инвестиционный риск | en_US |
| dc.subject | методология | en_US |
| dc.subject | чистая текущая стоимость | en_US |
| dc.subject | внутренняя норма доходности | en_US |
| dc.title | Sensitivity Analysis in Capital Budgeting | en_US |
| dc.title.alternative | Использования анализа чувствительности при расчете рентабельности капвложений | en_US |
| dc.title.alternative | Використання аналізу чуттєвості при розрахунку рентабельності капіталовкладень | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Располагается в коллекциях: | Статті кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 0001. Статья_Жамойда_Мацюк.doc | 106 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.